Beritaseharian.com - Hasil Lengkap Dan Klasemen terbaru Liga Champions Kamis 23 Oktober 2014. Dari hasi pertandingan di group A liga Champions dini hari tadi 23 Oktober 2014. Atletico Madrid pesta gol ke gawang Malmo dengan skor akhir 5-0 tanpa balas. Sementara wakil Italia, Juventus harus pulang dengan tangan hampa setelah di kalahkan tuan rumah Olympiakos dengan skor tipis 1-0.
Dari group B, Liverpool tak berdaya kala menjamu Real Madrid di Anfield Stadium dan harus menelan kekalahan dengan skor 0-3. Sementara di laga lain Ludogorets behasil mengakhiri perlawanan alol FC Basel hingga menjelang akhir pertandingan engan skor tipis 1-0 lewat gol yang di lesatkan Yordan Minev di menit ke 90.
Di group C, Bayer Leverkusen berhasil mengamankan 3 poin dari tamunya Zenit dengan skor 2-0, sedangkan laga lain antara Monaco menjamu Benfica berkesudahan dengan skor imbang 0-0.
Dari group D, Arsenal secara dramatis berhasil meraih kemenangan lewat gol Podolski di penghujung laga berakhir saat meladeni tuan rumah Anderlecth dengan skor akhir 1-2. Sementara Borussia Dortmund berhasil meraih kekemenangan 0-4 di kandang Galatasaray.
Berikut adalah hasil dan klasemen selengkapnya:
Grup A:
- Atletico Madrid 5-0 Malmo (Koke 48’, Mario Mandzukic 61’, Antoine Griezmann 63’, Diego Godin 87’, Alessio Cerci 93’)
- Olympiakos 1-0 Juventus (Pajtim Kasami 36’)
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 3 | 6 |
| 2 | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 4 | 6 |
| 3 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 2 | 3 |
| 4 | Malmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 7 | 3 |
Grup B:
- Liverpool 0-3 Real Madrid (Cristiano Ronaldo 23’, Karim Benzema 30’, 41’)
- Ludogorets 1-0 Basel (Yordan Minev 90’)
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 – 2 | 9 |
| 2 | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 4 | 3 |
| 3 | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 5 | 3 |
| 4 | Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 6 | 3 |
Grup C:
- Bayer Leverkusen 2-0 Zenit (Giulio Donati 58’, Kyriakos Papadopoulos 63’)
- Monaco 0-0 Benfica
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 – 2 | 6 |
| 2 | AS Monaco | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 – 0 | 5 |
| 3 | Zenit St Petersburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 |
| 4 | Benfica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 1 |
Grup D:
- Anderlecht 1-2 Arsenal (Andy Najar 71’ / Kieran Gibbs 89’, Lukas Podolski 91’)
- Galatasaray 0-4 Dortmund (Pierre-Emerick Aubameyang 6’, 18’, Marco Reus 41’, Adrian Ramos 83’)
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 0 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 4 | 6 |
| 3 | Anderlecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 6 | 1 |
| 4 | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 9 | 1 |
Grup E:
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 1 | 9 |
| 2 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 – 9 | 4 |
| 3 | Manchester City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 – 4 | 2 |
| 4 | CSKA Moscow | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 – 8 | 1 |
Grup F:
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 3 | 7 |
| 2 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 4 | 6 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 – 5 | 2 |
| 4 | APOEL Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 3 | 1 |
Grup G:
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 – 1 | 7 |
| 2 | Schalke | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 – 5 | 5 |
| 3 | Maribor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 – 8 | 2 |
| 4 | Sporting | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 – 6 | 1 |
Grup H:
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 – 3 | 7 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 – 2 | 5 |
| 3 | BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 14 | 3 |
| 4 | Athletic Bilbao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 4 | 1 |



0 Comments